Kaufempfehlung Okt 2008

Grafikkarten

Die neue Offensive von ATI/AMD trägt erste Früchte. Nachdem AMD Nvidia mit den Karten komplett überrascht hat, sind die Preise drastisch gefallen. Gut für den User, mal schauen, wie AMD das verkraftet, denn diesen „Fehler“ haben sie auch schon in der CPU-Branche gemacht. Verkauft sich wie blöde, aber leider bleibt AMD in den roten Zahlen. Ich hoffe, dass es jetzt was bringt. Für den preisbewussten Spieler ist die AMD 3870 für knapp 90 Euro ein ideales Geschenk. ( Weihnachten :) )

Preistabelle – Stand 09.10.2008

„alte Generation

AMD 2600Pro – 600MHz 256MB – ab etwa 50 Euro
AMD 3650 – 725MHz 1024MB – ab etwa 60 Euro
AMD 3870 – 775MHz 512MB – ab etwa 90 Euro

Nvidia 8600GT – 540MHz 512MB – ab etwa 70 Euro
Nvidia 9600GT – 650MHz 512MB – ab etwa 110 Euro
Nvidia 9800GT – 625MHz 512MB – ab etwa 125 Euro

neue Generation

AMD 4650 – 600MHz 512MB – ab etwa 70 Euro
AMD 4670 – 750MHz 512MB – ab etwa 75 Euro
AMD 4850 – 625MHz 512MB – ab etwa 125 Euro
AMD 4870 – 800MHz 512MB – ab etwa 200 Euro

Nivida GTX260 – 575MHz 896MB – ab etwa 240 Euro
Nvidia GTX280 – 600MHz 1024MB – ab etwa 370 Euro

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert